
الولايات المتحدة الأمريكية. 45 اوفرز
East Titans
118 : 97/7 (32.0)
North Bears
1 - 1 | |
2 - 12 | |
3 - 12 | |
4 - 15 | |
5 - 22 | |
6 - 29 | |
7 - 48 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 97 |
2 جرى 97/7 | 32 |
9 جرى 95/7 | 31 |
4 جرى 86/7 | 30 |
4 جرى 82/7 | 29 |
6 جرى 78/7 | 28 |
2 جرى 72/7 | 27 |
4 جرى 70/7 | 26 |
2 جرى 66/7 | 25 |
6 جرى 64/7 | 24 |
4 جرى 58/7 | 23 |
6 جرى 54/7 | 22 |
1 جرى 48/7 | 21 |
3 جرى 47/6 | 20 |
3 جرى 44/6 | 19 |
4 جرى 41/6 | 18 |
3 جرى 37/6 | 17 |
1 جرى 34/6 | 16 |
3 جرى 33/6 | 15 |
1 جرى 30/6 | 14 |
0 جرى 29/6 | 13 |
7 جرى 29/6 | 12 |
3 جرى 22/4 | 11 |
3 جرى 19/4 | 10 |
1 جرى 16/4 | 9 |
2 جرى 15/3 | 8 |
0 جرى 13/3 | 7 |
1 جرى 13/3 | 6 |
1 جرى 12/2 | 5 |
5 جرى 11/1 | 4 |
0 جرى 6/1 | 3 |
3 جرى 6/1 | 2 |
3 جرى 3/1 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet