
الهند. تي20
ألمورا كريكيت
181 : 165/8 (18.2)
تاناجي كريكرز
1 - 1 | |
2 - 13 | |
3 - 37 | |
4 - 54 | |
5 - 79 | |
6 - 100 | |
7 - 144 | |
8 - 154 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 165 |
5 جرى 159/8 | 18 |
9 جرى 154/7 | 17 |
5 جرى 145/7 | 16 |
13 جرى 140/6 | 15 |
13 جرى 127/6 | 14 |
12 جرى 114/6 | 13 |
4 جرى 102/6 | 12 |
8 جرى 98/5 | 11 |
11 جرى 90/5 | 10 |
10 جرى 79/4 | 9 |
8 جرى 69/4 | 8 |
8 جرى 61/4 | 7 |
9 جرى 53/3 | 6 |
11 جرى 44/3 | 5 |
9 جرى 33/2 | 4 |
9 جرى 24/2 | 3 |
6 جرى 15/2 | 2 |
9 جرى 9/1 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet