
الهند. تي20
أليمبك ووريورز
168/5 : 30/2 (3.5)
بروثفي بانثرز
فيشف شودري | 1 - 14 |
نيتا بانديا | 2 - 30 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نيتا بانديا | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
فيشف شودري | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
بريانشو مولييا | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
بارث كوهلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
موهيت مونجيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دروف باتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راج ليمباني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماهيش فيرامبهاي بيثيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بهارجاف بهات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 30 |
4 جرى 18/1 | 3 |
9 جرى 14/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet