
الهند. تي20
Municipal Corporation Of Delhi
254 : 158/9 (17.0)
DMRC
1 - 10 | |
2 - 19 | |
3 - 36 | |
4 - 48 | |
5 - 137 | |
6 - 141 | |
7 - 154 | |
8 - 156 | |
9 - 158 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 158 |
4 جرى 158/9 | 17 |
8 جرى 154/7 | 16 |
9 جرى 146/6 | 15 |
16 جرى 137/5 | 14 |
21 جرى 121/4 | 13 |
4 جرى 100/4 | 12 |
9 جرى 96/4 | 11 |
8 جرى 87/4 | 10 |
18 جرى 79/4 | 9 |
6 جرى 61/4 | 8 |
7 جرى 55/4 | 7 |
10 جرى 48/4 | 6 |
4 جرى 38/3 | 5 |
15 جرى 34/2 | 4 |
5 جرى 19/2 | 3 |
4 جرى 14/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet