
تي20
MT Kilimanjaro
88/7 (19.5) : 155/5
MT Karisimbi
أوغسطين موجوني | 1 - 9 |
جوفان كوماجوم | 2 - 9 |
Nathan Mupere | 3 - 10 |
بيتر أوسين | 4 - 57 |
ريموند كاجيرا | 5 - 65 |
حداد كيبيرو | 6 - 68 |
Joshua Upenjimungu | 7 - 82 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بيتر أوسين | 38 | 31 | 1 | 3 | 122.58 |
أوغسطين موجوني | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
جوفان كوماجوم | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ريموند كاجيرا | 10 | 38 | 0 | 0 | 26.32 |
Huzaifah Adam | 16 | 15 | 0 | 1 | 106.67 |
حداد كيبيرو | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Joshua Upenjimungu | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
John Wasswa | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 88 |
3 جرى 86/7 | 19 |
6 جرى 83/7 | 18 |
2 جرى 77/6 | 17 |
9 جرى 75/6 | 16 |
3 جرى 66/5 | 15 |
4 جرى 63/4 | 14 |
2 جرى 59/4 | 13 |
0 جرى 57/3 | 12 |
16 جرى 57/3 | 11 |
13 جرى 41/3 | 10 |
4 جرى 28/3 | 9 |
2 جرى 24/3 | 8 |
1 جرى 22/3 | 7 |
0 جرى 21/3 | 6 |
4 جرى 21/3 | 5 |
3 جرى 17/3 | 4 |
5 جرى 14/3 | 3 |
4 جرى 9/2 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet