
نيبال. تي20
تشيتوان
16/3 (1.3) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
روشان جها | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
براتيك شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
غوتام كيه سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديبيش شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 16 |
15 جرى 15/2 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet