
الولايات المتحدة الأمريكية. 45 اوفرز
East Titans
103/5 (32.4) : 0
North Bears
1 - 56 | |
3 - 60 | |
4 - 71 | |
5 - 79 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 103 |
2 جرى 97/5 | 32 |
4 جرى 95/5 | 31 |
2 جرى 91/5 | 30 |
1 جرى 89/5 | 29 |
1 جرى 88/5 | 28 |
1 جرى 87/5 | 27 |
4 جرى 86/5 | 26 |
1 جرى 82/5 | 25 |
2 جرى 81/5 | 24 |
1 جرى 79/5 | 23 |
1 جرى 78/4 | 22 |
5 جرى 77/4 | 21 |
1 جرى 72/4 | 20 |
0 جرى 71/4 | 19 |
2 جرى 71/3 | 18 |
2 جرى 69/3 | 17 |
7 جرى 67/3 | 16 |
5 جرى 60/3 | 13 |
3 جرى 55/0 | 12 |
7 جرى 52/0 | 11 |
3 جرى 45/0 | 10 |
2 جرى 42/0 | 9 |
5 جرى 40/0 | 8 |
3 جرى 35/0 | 7 |
9 جرى 32/0 | 6 |
4 جرى 23/0 | 5 |
7 جرى 19/0 | 4 |
6 جرى 12/0 | 3 |
4 جرى 6/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet