Kateqoriyalar üzrə
Bütün intizamlar
Qış Olimpiya Oyunları. Dağ xizəkləri. Sürətli eniş. Dağ-xizək idmanı. Sürətli eniş

3 giriş
Dağ-xizək idmanı. Sürətli eniş
| İştirakçı | Ölkə | Vaxt | Yer |
|---|---|---|---|
| D.Ryding | Великобритания | 1:53:102 | 2 |
| C.Faarup | Дания | 1:50:894 | 1 |
| V.Kriechmayr | Австрия | - | 0 |
| A.Glebov | Россия | - | 0 |
| T.Dressen | Германия | - | 0 |
| B.Bennett | США | - | 0 |
| A.Myhrer | Швеция | - | 0 |
| A.Romar | Финляндия | - | 0 |
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Fast games