Guilty Gear. 罪恶装备 -Strive-. 戈尔德维斯·狄金森 - 拉姆蕾萨尔

回合 8
戈尔德维斯·狄金森
4 : 4
拉姆蕾萨尔
| 时间 | 获胜 | 获胜方法 | 结束动作类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 回合 1 | 00:34 | 拉姆蕾萨尔 | Normal | Finishing move | |
| 回合 2 | 00:45 | 拉姆蕾萨尔 | Normal | Finishing move | |
| 回合 3 | 00:30 | 拉姆蕾萨尔 | Normal | Finishing move | |
| 回合 4 | 00:19 | 戈尔德维斯·狄金森 | Normal | Finishing move | |
| 回合 5 | 00:44 | 拉姆蕾萨尔 | Normal | Finishing move | |
| 回合 6 | 00:37 | 戈尔德维斯·狄金森 | Normal | Finishing move | |
| 回合 7 | 00:14 | 戈尔德维斯·狄金森 | Normal | Finishing move | |
| 回合 8 | 00:34 | 戈尔德维斯·狄金森 | Normal | Finishing move |
热门事件及体育新闻
Fast games