
澳大利亚. 测试赛
South Australia
217/4 (63.1) : 269/10
新南威尔士
球局 1
217/4
269/10
威廉·萨尔兹曼 | 1 - 19 |
柯蒂斯·帕特森 | 2 - 62 |
拉克兰肖 | 3 - 72 |
萨姆·康斯塔斯 | 4 - 72 |
乔希·菲利普 | 5 - 124 |
马修·基克斯 | 6 - 126 |
查尔斯·斯托博 | 7 - 189 |
乔尔·戴维斯 | 8 - 211 |
利亚姆·哈彻 | 9 - 256 |
肖恩·艾勃特 | 10 - 269 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
萨姆·康斯塔斯 | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
威廉·萨尔兹曼 | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
柯蒂斯·帕特森 | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
拉克兰肖 | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
马修·基克斯 | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
乔希·菲利普 | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
乔尔·戴维斯 | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
查尔斯·斯托博 | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
肖恩·艾勃特 | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
利亚姆·哈彻 | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 22 | ||||
总计 | 269 |
4 得分 4/0 | 1 |
2 得分 6/0 | 2 |
5 得分 11/0 | 3 |
7 得分 18/0 | 4 |
5 得分 23/1 | 5 |
2 得分 25/1 | 6 |
9 得分 34/1 | 7 |
2 得分 36/1 | 8 |
1 得分 37/1 | 9 |
4 得分 41/1 | 10 |
4 得分 45/1 | 11 |
8 得分 53/1 | 12 |
5 得分 58/1 | 13 |
3 得分 61/1 | 14 |
0 得分 61/1 | 15 |
1 得分 62/2 | 16 |
0 得分 62/2 | 17 |
4 得分 66/2 | 18 |
3 得分 69/2 | 19 |
3 得分 72/2 | 20 |
0 得分 72/3 | 21 |
5 得分 77/4 | 22 |
9 得分 86/4 | 23 |
4 得分 90/4 | 24 |
6 得分 96/4 | 25 |
2 得分 98/4 | 26 |
7 得分 105/4 | 27 |
1 得分 106/4 | 28 |
6 得分 112/4 | 29 |
7 得分 119/4 | 30 |
0 得分 119/4 | 31 |
5 得分 124/4 | 32 |
0 得分 124/5 | 33 |
1 得分 125/5 | 34 |
1 得分 126/5 | 35 |
0 得分 126/6 | 36 |
10 得分 136/6 | 37 |
2 得分 138/6 | 38 |
7 得分 145/6 | 39 |
8 得分 153/6 | 40 |
0 得分 153/6 | 41 |
0 得分 153/6 | 42 |
5 得分 158/6 | 43 |
1 得分 159/6 | 44 |
1 得分 160/6 | 45 |
5 得分 165/6 | 46 |
6 得分 171/6 | 47 |
5 得分 176/6 | 48 |
3 得分 179/6 | 49 |
1 得分 180/6 | 50 |
2 得分 182/6 | 51 |
6 得分 188/6 | 52 |
1 得分 189/6 | 53 |
2 得分 191/7 | 54 |
4 得分 195/7 | 55 |
3 得分 198/7 | 56 |
2 得分 200/7 | 57 |
4 得分 204/7 | 58 |
7 得分 211/7 | 59 |
1 得分 212/8 | 60 |
0 得分 212/8 | 61 |
9 得分 221/8 | 62 |
1 得分 222/8 | 63 |
7 得分 229/8 | 64 |
3 得分 232/8 | 65 |
5 得分 237/8 | 66 |
0 得分 237/8 | 67 |
2 得分 239/8 | 68 |
4 得分 243/8 | 69 |
4 得分 247/8 | 70 |
5 得分 252/8 | 71 |
2 得分 254/8 | 72 |
2 得分 256/9 | 73 |
7 得分 263/9 | 74 |
1 得分 264/9 | 75 |
5 得分 269/9 | 76 |
常规时间