
阿拉伯联合酋长国. ODI
阿联酋蓝调 D50
60/2 (19.4) : 204/9
Dubai D50
塔尼什·苏里 | 1 - 0 |
Ayaan Misbah | 2 - 24 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
塔尼什·苏里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Muhammad Shahdad | 26 | 60 | 3 | 0 | 43.33 |
拉胡尔·乔普拉 | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
阿山·沙拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·法兹登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊桑·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎希德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿贾伊·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 60 |
4 得分 57/2 | 19 |
1 得分 53/2 | 18 |
2 得分 52/2 | 17 |
2 得分 50/2 | 16 |
3 得分 48/2 | 15 |
9 得分 45/2 | 14 |
4 得分 36/2 | 13 |
1 得分 32/2 | 12 |
3 得分 31/2 | 11 |
6 得分 28/2 | 10 |
0 得分 22/1 | 9 |
2 得分 22/1 | 8 |
2 得分 20/1 | 7 |
12 得分 18/1 | 6 |
3 得分 6/1 | 5 |
1 得分 3/1 | 4 |
1 得分 2/1 | 3 |
1 得分 1/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间