
印度. T10
Agra Aces
110/4 : 13/0 (1.0)
Ghaziabad Gladiators
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Bansal | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Abhay Yadav | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
Shruti Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandrapal Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉维·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suraj Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satyam Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Bhati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lavish Khoriwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilip Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 13 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
板球 Live
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- Asian Games. Women. Qualification
- India. Medinipur Championship
- India. Uttar Pradesh League
- 日本。 超级联赛。 女子
- 欧洲系列赛. T10
- East African Safari Challenge
- 印度. 北阿坎德金杯
- Cricstars Weekday Tournament
- India. Aayakar Cup
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League