Kategorien
Alle Disziplinen
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Ermac - Kitana

8 Runde
Ermac
5 : 3
Kitana
| Zeit | Sieg | Art des Sieges | Arten der Finishing Moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 00:59 | Ermac | 0 | Regular | |
| Runde 2 | 00:50 | Kitana | 0 | Regular | |
| Runde 3 | 00:42 | Kitana | 0 | Regular | |
| Runde 4 | 00:40 | Ermac | 0 | Regular | |
| Runde 5 | 00:50 | Kitana | 0 | Regular | |
| Runde 6 | 00:29 | Ermac | 0 | Regular | |
| Runde 7 | 00:39 | Ermac | 0 | Regular | |
| Runde 8 | 00:44 | Ermac | 0 | Regular |
Schnelle Navigation
Main Pages
Fast games
Legal information