Kategorien
Alle Disziplinen
Mortal Kombat. Mortal Kombat 1. Reptile - Johnny Cage

6 Runde
Reptile
3 : 3
Johnny Cage
| Zeit | Sieg | Art des Sieges | Arten der Finishing Moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 00:44 | Reptile | 0 | Regular | |
| Runde 2 | 00:25 | Reptile | 0 | Regular | |
| Runde 3 | 01:03 | Reptile | 0 | Regular | |
| Runde 4 | 01:23 | Johnny Cage | 0 | Regular | |
| Runde 5 | 00:26 | Johnny Cage | 0 | Regular | |
| Runde 6 | 00:47 | Johnny Cage | 0 | Fatality |
Schnelle Navigation
Main Pages
Fast games
Legal information