
Großbritannien. Test Match
Somerset County Cricket Club
347/10 : 77/2 (23.0)
Nottinghamshire County
Innings 1
347/10
77/2
Ben Slater | 1 - 59 |
Haseeb Hameed | 2 - 72 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben Slater | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
Haseeb Hameed | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 13 | 23 | 3 | 0 | 56.52 |
Joe Clarke | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Verreynne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndon James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Patterson-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olly Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dillon Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 1 | ||||
Gesamt | 77 |
4 Runs 77/2 | 23 |
1 Runs 73/2 | 22 |
4 Runs 72/2 | 21 |
8 Runs 68/1 | 20 |
0 Runs 60/1 | 19 |
0 Runs 60/1 | 18 |
1 Runs 60/1 | 17 |
12 Runs 59/0 | 16 |
3 Runs 47/0 | 15 |
4 Runs 44/0 | 14 |
4 Runs 40/0 | 13 |
2 Runs 36/0 | 12 |
4 Runs 34/0 | 11 |
4 Runs 30/0 | 10 |
0 Runs 26/0 | 9 |
4 Runs 26/0 | 8 |
2 Runs 22/0 | 7 |
10 Runs 20/0 | 6 |
0 Runs 10/0 | 5 |
1 Runs 10/0 | 4 |
3 Runs 9/0 | 3 |
6 Runs 6/0 | 2 |
0 Runs 0/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Schnelle Navigation
Main Pages
Legal information
Live
Cricket Live
- Indische Premier League
- Indian Premier League. 2026. Winner
- Indien. Premier League. Kegler. Wirtschaftlichkeit. Duelle der Spieler
- County Championship. 1. Division
- Pro50 Championship
- World Cup. League 2
- European Series. T10
- Freundschaftsspiele. Frauen
- Aayakar Cup
- India. All Kerala Maharaja Cup
- India. Havenhub CPL
- Agra District Womens League
- Chandigarh League