
Australien. T20
England U19 (Frauen)
69/9 : 104/8
Sri Lanka U19 (Frauen)
Genevieve Jeer | 1 - 6 |
Shristi Patil | 2 - 29 |
Amelia Oliver | 3 - 35 |
Bryony Gillgrass | 4 - 37 |
Prarthana Reddy | 5 - 47 |
Diya Badge | 6 - 53 |
Bea Willis | 7 - 62 |
Eve O'Neill | 8 - 63 |
Eliza Bristowe | 9 - 66 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amelia Oliver | 16 | 23 | 1 | 0 | 69.57 |
Genevieve Jeer | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Shristi Patil | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Bryony Gillgrass | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Prarthana Reddy | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Diya Badge | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
Eliza Bristowe | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Bea Willis | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Eve O'Neill | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Clara Thaker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Venus Weerappuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 7 | ||||
Gesamt | 68 |
3 Runs 67/9 | 16 |
2 Runs 64/8 | 15 |
3 Runs 62/7 | 14 |
6 Runs 59/6 | 13 |
6 Runs 53/5 | 12 |
4 Runs 47/5 | 11 |
5 Runs 43/4 | 10 |
1 Runs 38/4 | 9 |
4 Runs 37/4 | 8 |
4 Runs 33/2 | 7 |
3 Runs 29/1 | 6 |
5 Runs 26/1 | 5 |
7 Runs 21/1 | 4 |
8 Runs 14/1 | 3 |
3 Runs 6/0 | 2 |
3 Runs 3/0 | 1 |
Schnelle Navigation
Main Pages
Legal information
Live