Categorías
Todas las disciplinas
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. Giovanna - Sol Badguy

7 ronda
Giovanna
3 : 3
Sol Badguy
| Hora | Ganado | Método de victoria | Tipos de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:29 | Sol Badguy | Normal | Finishing move | |
| Ronda 2 | 00:36 | Giovanna | Normal | Finishing move | |
| Ronda 3 | 00:38 | Giovanna | Normal | Finishing move | |
| Ronda 4 | 00:27 | Giovanna | Normal | Finishing move | |
| Ronda 5 | 00:45 | Sol Badguy | Normal | Time's up | |
| Ronda 6 | 00:33 | Sol Badguy | Normal | Finishing move |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots