Categorías
Todas las disciplinas
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Kitana - Kano

9 ronda
Kitana
4 : 5
Kano
| Hora | Ganado | Método de victoria | Tipos de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:34 | Kano | 0 | Fatality | |
| Ronda 2 | 00:19 | Kano | 0 | Regular | |
| Ronda 3 | 00:20 | Kano | 0 | Regular | |
| Ronda 4 | 00:29 | Kitana | 0 | Regular | |
| Ronda 5 | 00:27 | Kitana | 0 | Brutality | |
| Ronda 6 | 00:29 | Kano | 0 | Regular | |
| Ronda 7 | 00:21 | Kitana | 0 | Fatality | |
| Ronda 8 | 00:18 | Kitana | 0 | Fatality | |
| Ronda 9 | 00:32 | Kano | 0 | Regular |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots