Categorías
Todas las disciplinas
Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Stryker - Kitana

8 ronda
Stryker
4 : 3
Kitana
| Hora | Ganado | Método de victoria | Tipos de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:21 | Kitana | 0 | Brutality | |
| Ronda 2 | 00:29 | Stryker | 0 | Fatality | |
| Ronda 3 | 00:33 | Stryker | 0 | Babality | |
| Ronda 4 | 00:24 | Kitana | 0 | Fatality | |
| Ronda 5 | 00:32 | Stryker | 0 | Regular | |
| Ronda 6 | 00:15 | Stryker | 0 | Babality | |
| Ronda 7 | 00:21 | Kitana | 0 | Regular |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots