Categorías
Todas las disciplinas
Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 XXL. Kitana - Johnny Cage

7 ronda
Kitana
3 : 3
Johnny Cage
| Hora | Ganado | Método de victoria | Tipos de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | 00:37 | Johnny Cage | 0 | Friendship | |
| Ronda 2 | 00:47 | Kitana | 0 | Fatality | |
| Ronda 3 | 00:50 | Kitana | 0 | Fatality | |
| Ronda 4 | 00:38 | Johnny Cage | 0 | Fatality | |
| Ronda 5 | 00:47 | Johnny Cage | 0 | Friendship | |
| Ronda 6 | 00:51 | Kitana | 0 | Fatality |
Navegación rápida
Main Pages
Fast games
Slots