
T20
Brasil
0/0 (0.0) : 64/10
Costa Rica
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Henrique Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario
Navegación rápida
Main Pages
Legal information
Live
Críquet Live
- India. Premier League
- Indian Premier League. Bowlers. Economía. Duelo de jugadores
- Pakistan Super League
- Campeonato del Condado. Primera división
- Central American Championship
- Bharuch Premier League
- Gurukul Premier League
- India. 40 PLUS
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League