
انگلستان. تی۲۰
Kent 2nd XI
170 : 138/5 (15.5)
Nottinghamshire 2nd XI
1 - 5 | |
2 - 29 | |
3 - 52 | |
4 - 80 | |
5 - 128 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 138 |
5 دوش ها 133/5 | 15 |
15 دوش ها 128/4 | 14 |
7 دوش ها 113/4 | 13 |
10 دوش ها 106/4 | 12 |
3 دوش ها 96/4 | 11 |
13 دوش ها 93/4 | 10 |
4 دوش ها 80/4 | 9 |
10 دوش ها 76/3 | 8 |
5 دوش ها 66/3 | 7 |
9 دوش ها 61/3 | 6 |
3 دوش ها 52/3 | 5 |
14 دوش ها 49/2 | 4 |
10 دوش ها 35/2 | 3 |
20 دوش ها 25/1 | 2 |
5 دوش ها 5/1 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages