
پاکستان. تی۲۰
Invincibles (Women)
165/5 : 0/0 (0.0)
Conquerors (Women)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samiya Afsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komal Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayesha Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gull Rukh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hafsa Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yusra Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فاطیما ثنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Areesha Noor (Conquerors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anosha Nasir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghulam Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aqsa Bibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 0 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages