
هندوستان. تی۲۰
خیمسار راج کلاب
139 : 138/8 (17.2)
تاناجی کریکترز
1 - 22 | |
2 - 38 | |
3 - 49 | |
4 - 55 | |
5 - 73 | |
6 - 84 | |
7 - 114 | |
8 - 125 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 138 |
10 دوش ها 133/8 | 17 |
6 دوش ها 123/7 | 16 |
8 دوش ها 117/7 | 15 |
10 دوش ها 109/6 | 14 |
6 دوش ها 99/6 | 13 |
10 دوش ها 93/6 | 12 |
10 دوش ها 83/5 | 11 |
5 دوش ها 73/5 | 10 |
8 دوش ها 68/4 | 9 |
5 دوش ها 60/4 | 8 |
8 دوش ها 55/3 | 7 |
9 دوش ها 47/2 | 6 |
7 دوش ها 38/2 | 5 |
9 دوش ها 31/1 | 4 |
8 دوش ها 22/1 | 3 |
7 دوش ها 14/0 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages