
پاکستان. تی۲۰
کویته رایدرز
198 : 154/6 (15.1)
حیدرآباد دراگونز
1 - 28 | |
2 - 61 | |
3 - 93 | |
4 - 104 | |
5 - 130 | |
6 - 147 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 154 |
9 دوش ها 154/6 | 15 |
15 دوش ها 145/5 | 14 |
11 دوش ها 130/5 | 13 |
15 دوش ها 119/4 | 12 |
4 دوش ها 104/4 | 11 |
7 دوش ها 100/3 | 10 |
16 دوش ها 93/2 | 9 |
16 دوش ها 77/2 | 8 |
12 دوش ها 61/1 | 7 |
8 دوش ها 49/1 | 6 |
5 دوش ها 41/1 | 5 |
10 دوش ها 36/1 | 4 |
9 دوش ها 26/0 | 3 |
3 دوش ها 17/0 | 2 |
14 دوش ها 14/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages