
اودی
باربادوس (زنان)
144/10 : 64/9 (25.1)
Leeward Islands (Women)
Eboni Brathwaite | 1 - 2 |
Alisa Scantlebury | 2 - 4 |
Asabi Callender | 3 - 65 |
Aaliyah Alleyne | 4 - 115 |
تریشان هولدر | 5 - 123 |
شاکیرا سلمن | 6 - 124 |
Allison Gordon | 7 - 125 |
ثئنی هربرت-مایرز | 8 - 140 |
شامیلیا کانل | 9 - 144 |
کیلا الیوت | 10 - 144 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alisa Scantlebury | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Eboni Brathwaite | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
نایجنی کامبربچ | 74 | 139 | 5 | 0 | 53.24 |
Asabi Callender | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
Aaliyah Alleyne | 20 | 33 | 0 | 0 | 60.61 |
تریشان هولدر | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
شاکیرا سلمن | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Allison Gordon | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ثئنی هربرت-مایرز | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
شامیلیا کانل | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
کیلا الیوت | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 15 | ||||
مجموع | 144 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
3 دوش ها 3/1 | 2 |
1 دوش ها 4/1 | 3 |
0 دوش ها 4/2 | 4 |
7 دوش ها 11/2 | 5 |
2 دوش ها 13/2 | 6 |
1 دوش ها 14/2 | 7 |
10 دوش ها 24/2 | 8 |
1 دوش ها 25/2 | 9 |
3 دوش ها 28/2 | 10 |
10 دوش ها 38/2 | 11 |
2 دوش ها 40/2 | 12 |
5 دوش ها 45/2 | 13 |
2 دوش ها 47/2 | 14 |
7 دوش ها 54/2 | 15 |
7 دوش ها 61/2 | 16 |
3 دوش ها 64/2 | 17 |
2 دوش ها 66/3 | 18 |
3 دوش ها 69/3 | 19 |
3 دوش ها 72/3 | 20 |
2 دوش ها 74/3 | 21 |
3 دوش ها 77/3 | 22 |
3 دوش ها 80/3 | 23 |
3 دوش ها 83/3 | 24 |
6 دوش ها 89/3 | 25 |
6 دوش ها 95/3 | 26 |
3 دوش ها 98/3 | 27 |
4 دوش ها 102/3 | 28 |
2 دوش ها 104/3 | 29 |
3 دوش ها 107/3 | 30 |
8 دوش ها 115/3 | 31 |
0 دوش ها 115/4 | 32 |
0 دوش ها 115/4 | 33 |
2 دوش ها 117/4 | 34 |
1 دوش ها 118/4 | 35 |
1 دوش ها 119/4 | 36 |
3 دوش ها 122/4 | 37 |
2 دوش ها 124/5 | 38 |
1 دوش ها 125/6 | 39 |
2 دوش ها 127/7 | 40 |
0 دوش ها 127/7 | 41 |
2 دوش ها 129/7 | 42 |
1 دوش ها 130/7 | 43 |
5 دوش ها 135/7 | 44 |
2 دوش ها 137/7 | 45 |
3 دوش ها 140/7 | 46 |
2 دوش ها 142/8 | 47 |
زمان اصلی