
اودی
پاکستان (زنان)
343/4 : 9/2 (2.5)
زیمبابوه (زنان)
Christine Mutasa | 1 - 4 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Christine Mutasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Kelly Ndiraya | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
بیلاود بیزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vimbai Mutungwindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runyararo Pasipanodya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عادل زیمونیو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchel Mavunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nomvelo Sibanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لیندوکوهله مابهرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olinder Chare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 9 |
4 دوش ها 8/1 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
پیش بینی های فوری
ناوبری سریع
Main Pages