
بنگلادش. 37 overs
City Club
194 : 125/3 (27.0)
Mohammedan Sporting Club
1 - 24 | |
2 - 35 | |
3 - 98 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 125 |
9 دوش ها 125/3 | 27 |
7 دوش ها 116/3 | 26 |
5 دوش ها 109/3 | 25 |
4 دوش ها 104/3 | 24 |
1 دوش ها 100/3 | 23 |
2 دوش ها 99/3 | 22 |
4 دوش ها 97/2 | 21 |
5 دوش ها 93/2 | 20 |
4 دوش ها 88/2 | 19 |
5 دوش ها 84/2 | 18 |
2 دوش ها 79/2 | 17 |
8 دوش ها 77/2 | 16 |
6 دوش ها 69/2 | 15 |
4 دوش ها 63/2 | 14 |
8 دوش ها 59/2 | 13 |
2 دوش ها 51/2 | 12 |
4 دوش ها 49/2 | 11 |
4 دوش ها 45/2 | 10 |
2 دوش ها 41/2 | 9 |
1 دوش ها 39/2 | 8 |
3 دوش ها 38/2 | 7 |
10 دوش ها 35/1 | 6 |
1 دوش ها 25/1 | 5 |
7 دوش ها 24/1 | 4 |
11 دوش ها 17/0 | 3 |
1 دوش ها 6/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages