
تی۲۰
MT Kilimanjaro
10/3 (2.2) : 155/5
MT Karisimbi
Augustine Mujuni | 1 - 9 |
پیتر اوچن | 2 - 9 |
Nathan Mupere | 3 - 10 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
پیتر اوچن | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustine Mujuni | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komagum | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nathan Mupere | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 10 |
4 دوش ها 9/2 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages