
تی۲۰
MT Meru
98/8 : 126/7
MT Kilimanjaro
Edgar Mudoola | 1 - 5 |
Erik Mukisa | 2 - 49 |
Daniel Muhumuza | 3 - 49 |
Mutwalib Mustapha | 4 - 54 |
کنراد لوبواما | 5 - 72 |
Eric Matovu | 6 - 77 |
Nasur Damadi | 7 - 94 |
Arthur Muwaga | 8 - 94 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Erik Mukisa | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.00 |
کنراد لوبواما | 33 | 34 | 2 | 2 | 97.06 |
Daniel Muhumuza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vincent Kato | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Eric Matovu | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
Nasur Damadi | 12 | 19 | 0 | 1 | 63.16 |
Arthur Muwaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Darren Ssempala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Timothy Matovu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 20 | ||||
مجموع | 97 |
3 دوش ها 97/8 | 19 |
6 دوش ها 94/6 | 18 |
0 دوش ها 88/6 | 17 |
3 دوش ها 88/6 | 16 |
8 دوش ها 85/6 | 15 |
2 دوش ها 77/5 | 14 |
3 دوش ها 75/5 | 13 |
3 دوش ها 72/5 | 12 |
9 دوش ها 69/4 | 11 |
9 دوش ها 60/4 | 10 |
5 دوش ها 51/3 | 9 |
6 دوش ها 46/1 | 8 |
7 دوش ها 40/1 | 7 |
7 دوش ها 33/1 | 6 |
5 دوش ها 26/1 | 5 |
4 دوش ها 21/1 | 4 |
6 دوش ها 17/1 | 3 |
9 دوش ها 11/1 | 2 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages