
نیجریه. 9 overs
Eastern Elephants
42/1 (4.0) : 85/4
Middle-Belt Tigers
علی رحمن | 1 - 40 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
علی رحمن | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
Paul Pam | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Femi Oresanwo | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Dada Toluwalase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Favour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Ipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohameed Taiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdulrahman Jimoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okeke Izuchukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 42 |
5 دوش ها 42/1 | 4 |
15 دوش ها 37/0 | 3 |
10 دوش ها 22/0 | 2 |
12 دوش ها 12/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages