
هندوستان. تی۲۰
My Squad
153 : 76/7 (15.2)
Chingari
1 - 33 | |
2 - 40 | |
3 - 51 | |
4 - 52 | |
5 - 53 | |
6 - 53 | |
7 - 61 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 76 |
9 دوش ها 75/7 | 15 |
5 دوش ها 66/7 | 14 |
2 دوش ها 61/7 | 13 |
4 دوش ها 59/6 | 12 |
2 دوش ها 55/6 | 11 |
2 دوش ها 53/5 | 10 |
8 دوش ها 51/3 | 9 |
3 دوش ها 43/2 | 8 |
6 دوش ها 40/2 | 7 |
0 دوش ها 34/1 | 6 |
7 دوش ها 31/0 | 5 |
5 دوش ها 24/0 | 4 |
4 دوش ها 19/0 | 3 |
10 دوش ها 15/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages