
T20
Brésil
22/0 (2.0) : 64/10
Costa Rica
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Luiz Henrique Morais | 17 | 8 | 4 | 0 | 212.50 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 2 | ||||
Total | 22 |
10 runs 22/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Temps réglementaire
Navigation rapide
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Cricket Live
- Premier League d'Inde
- Indian Premier League. Lanceurs. Économie. Duel des joueurs
- Pakistan Super League
- Championnat d'Amérique centrale
- County Championship. Division 1
- County Championship Division 2
- Bharuch Premier League
- Gurukul Premier League
- Indie. 40 PLUS
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series