Categorie
Tutte le discipline
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. Leo Whitefang - Chipp Zanuff

6 Round
Leo Whitefang
3 : 3
Chipp Zanuff
| Tempo | Vittoria | Metodo di vittoria | Tipi di mosse finali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turno 1 | 00:36 | Chipp Zanuff | Normal | Finishing move | |
| Turno 2 | 00:39 | Leo Whitefang | Normal | Finishing move | |
| Turno 3 | 00:35 | Chipp Zanuff | Normal | Finishing move | |
| Turno 4 | 00:43 | Leo Whitefang | Normal | Finishing move | |
| Turno 5 | 00:18 | Chipp Zanuff | Normal | Finishing move | |
| Turno 6 | 00:36 | Leo Whitefang | Normal | Finishing move |
Eventi popolari e notizie sportive
Main Pages
Fast games
Legal information