
T20
Brasil
22/0 (1.5) : 64/10
Costa Rica
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Luiz Henrique Morais | 17 | 7 | 4 | 0 | 242.86 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 2 | ||||
Total | 22 |
12 runs 12/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Navegação rápida
Main Pages
Legal information
Live
Críquete Live
- Premier League indiana
- Primeira Liga Indiana. Bowlers. Economia. Duelo de jogadores
- Superliga do Paquistão
- Campeonato dos Condados. Primeira Divisão
- Central American Championship
- Bharuch Premier League
- Gurukul Premier League
- India. 40 PLUS
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League