
Нидерланды. 35 оверов
ХКК
0/0 (0.0) : 136/8
Хермес ДВС
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Антоний Стаал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джошуа Харви Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зак Уорден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Борис Горли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Теун Клоппенбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яш Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ширшак Банерджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Клейтон Флойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниел Краули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тейс Вролик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джастин Трейзелар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра
Быстрая навигация
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Крикет Live
- Second XI
- Нидерланды. КНЦБ. Топклассе
- Восточноафриканский Сафари Челлендж
- Индия. Турнир Каум Нагори Телиян Лига
- India. Trichy Players League
- Karachi Champions Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League