
ЮАР. ODI
Юго-западные районы
0/0 : 80/3 (24.0)
Нортерн Кейп
Игрок 13 (Нортерн Кейп) | 1 - 23 |
Игрок 12 (Нортерн Кейп) | 2 - 38 |
Игрок 15 (Нортерн Кейп) | 3 - 50 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Игрок 12 (Нортерн Кейп) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Игрок 13 (Нортерн Кейп) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Игрок 14 (Нортерн Кейп) | 25 | 41 | 1 | 0 | 61 |
Игрок 15 (Нортерн Кейп) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Игрок 16 (Нортерн Кейп) | 12 | 32 | 0 | 0 | 38 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 80 |
2 пробежек 80/3 | 24 |
3 пробежек 78/3 | 23 |
2 пробежек 75/3 | 22 |
4 пробежек 73/3 | 21 |
7 пробежек 69/3 | 20 |
3 пробежек 62/3 | 19 |
1 пробежек 59/3 | 18 |
3 пробежек 58/3 | 17 |
4 пробежек 55/3 | 16 |
4 пробежек 51/3 | 15 |
5 пробежек 47/2 | 14 |
2 пробежек 42/2 | 13 |
2 пробежек 40/2 | 12 |
0 пробежек 38/2 | 11 |
7 пробежек 38/1 | 10 |
5 пробежек 31/1 | 9 |
2 пробежек 26/1 | 8 |
1 пробежек 24/1 | 7 |
1 пробежек 23/0 | 6 |
7 пробежек 22/0 | 5 |
8 пробежек 15/0 | 4 |
0 пробежек 7/0 | 3 |
6 пробежек 7/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра