
Групповой этап. Группа B. T20
Нидерланды (жен)
0/0 : 24/1
Таиланд (жен)
Фаннита Майя | 1 - 3 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Натхакан Чантам | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Фаннита Майя | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Наннапат Кончароенкай | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
Наруемол Чайваи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Афисара Суванчонрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чанида Суттируанг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сарнсири Розалин Плант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сулепорн Лаоми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сунида Чатуронграттана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оннича Камчомфу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сипатча Путтавонг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 20 |
5 пробежек 15/1 | 3 |
6 пробежек 10/1 | 2 |
4 пробежек 4/1 | 1 |
Основная игра
Быстрая навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Slots
Legal information
Live