
Зимбабве. Бозии тестӣ
Моунтаинеерс
0/0 : 239/3
Машоналенд Иглс
Тинаше Стивен Камунхукамве - Тадиванаше Марумани | 1 - 131 |
Тинаше Стивен Камунхукамве | 2 - 162 |
Дион Майерс | 3 - 166 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тинаше Стивен Камунхукамве | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Тадиванаше Марумани | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Дион Майерс | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Уэсли Мадхевер | 33 | 39 | 2 | 0 | 84.62 |
Крэг Ирвин | 39 | 42 | 6 | 0 | 92.86 |
Райан Камвемба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фараз Акрам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Хаснаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тони Мунуйонга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кашиф Африди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кудакваше Мачека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 238 |
0 давидан 0/0 | 1 |
1 давидан 1/0 | 2 |
2 давидан 3/0 | 3 |
4 давидан 7/0 | 4 |
1 давидан 8/0 | 5 |
2 давидан 10/0 | 6 |
1 давидан 11/0 | 7 |
8 давидан 19/0 | 8 |
2 давидан 21/0 | 9 |
4 давидан 25/0 | 10 |
2 давидан 27/0 | 11 |
5 давидан 32/0 | 12 |
4 давидан 36/0 | 13 |
4 давидан 40/0 | 14 |
2 давидан 42/0 | 15 |
4 давидан 46/0 | 16 |
6 давидан 52/0 | 17 |
3 давидан 55/0 | 18 |
6 давидан 61/0 | 19 |
0 давидан 61/0 | 20 |
5 давидан 66/0 | 21 |
1 давидан 67/0 | 22 |
5 давидан 72/0 | 23 |
9 давидан 81/0 | 24 |
4 давидан 85/0 | 25 |
7 давидан 92/0 | 26 |
2 давидан 94/0 | 27 |
6 давидан 100/0 | 28 |
4 давидан 104/0 | 29 |
1 давидан 105/0 | 30 |
4 давидан 109/0 | 31 |
9 давидан 118/0 | 32 |
5 давидан 123/0 | 33 |
6 давидан 129/0 | 34 |
2 давидан 131/1 | 35 |
9 давидан 140/1 | 36 |
5 давидан 145/1 | 37 |
2 давидан 147/1 | 38 |
8 давидан 155/1 | 39 |
3 давидан 158/1 | 40 |
0 давидан 158/1 | 41 |
6 давидан 164/2 | 42 |
2 давидан 166/3 | 43 |
4 давидан 170/3 | 44 |
9 давидан 179/3 | 45 |
6 давидан 185/3 | 46 |
9 давидан 194/3 | 47 |
6 давидан 200/3 | 48 |
5 давидан 205/3 | 49 |
4 давидан 209/3 | 50 |
8 давидан 217/3 | 51 |
6 давидан 223/3 | 52 |
6 давидан 229/3 | 53 |
5 давидан 234/3 | 54 |
4 давидан 238/3 | 55 |
Бозии асосӣ