
АМА. ODI
Эмирэйтс Блюз D50
58/2 (19.2) : 204/9
Дубай D50
Таниш Сури | 1 - 0 |
Аяан Мисбах | 2 - 24 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Таниш Сури | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Аяан Мисбах | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Муҳаммад Шахдад | 24 | 58 | 3 | 0 | 41.38 |
Рахул Чопра | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
Алишан Шарафу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Фаразуддин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан Д'Соуза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уддиш Сури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Авайс Али Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захид Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аҷай Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 58 |
4 давидан 57/2 | 19 |
1 давидан 53/2 | 18 |
2 давидан 52/2 | 17 |
2 давидан 50/2 | 16 |
3 давидан 48/2 | 15 |
9 давидан 45/2 | 14 |
4 давидан 36/2 | 13 |
1 давидан 32/2 | 12 |
3 давидан 31/2 | 11 |
6 давидан 28/2 | 10 |
0 давидан 22/1 | 9 |
2 давидан 22/1 | 8 |
2 давидан 20/1 | 7 |
12 давидан 18/1 | 6 |
3 давидан 6/1 | 5 |
1 давидан 3/1 | 4 |
1 давидан 2/1 | 3 |
1 давидан 1/1 | 2 |
0 давидан 0/1 | 1 |
Бозии асосӣ