
Непал. Round Robin. ODI
Мадхеш Провинс
0/0 : 75/4 (23.1)
Судур Пасшим Провинс
Раҷу Риҷал | 1 - 21 |
Хадак Бохара | 2 - 47 |
Абхишек Пал | 3 - 59 |
Нарен Бхатта | 4 - 74 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Раҷу Риҷал | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.03 |
Хадак Бохара | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Нарен Бхатта | 8 | 33 | 1 | 0 | 24.24 |
Киран Тагунна | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
Милан Бохара | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Нараян Ҷоши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бикаш Аагри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 10 | ||||
Тотал | 75 |
0 давидан 74/4 | 23 |
3 давидан 74/3 | 22 |
4 давидан 71/3 | 21 |
1 давидан 67/3 | 20 |
2 давидан 66/3 | 19 |
5 давидан 64/3 | 18 |
1 давидан 59/2 | 17 |
0 давидан 58/2 | 16 |
2 давидан 58/2 | 15 |
4 давидан 56/2 | 14 |
5 давидан 52/2 | 13 |
6 давидан 47/2 | 12 |
9 давидан 41/1 | 11 |
6 давидан 32/1 | 10 |
5 давидан 26/1 | 9 |
1 давидан 21/1 | 8 |
1 давидан 20/0 | 7 |
2 давидан 19/0 | 6 |
10 давидан 17/0 | 5 |
0 давидан 7/0 | 4 |
3 давидан 7/0 | 3 |
4 давидан 4/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ