
Непал. Round Robin. ODI
Карнали Провинс
110/6 (23.0) : 0/0
Коси Провинс
Рабиндра Юнг Шахи | 1 - 0 |
Arvind Gharti | 2 - 7 |
Сунил Дхамала | 3 - 27 |
Бипин Равал | 4 - 92 |
Арҷун Гарти | 5 - 92 |
Диван Пун | 6 - 110 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабиндра Юнг Шахи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сунил Дхамала | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
Arvind Gharti | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Бипин Равал | 32 | 45 | 2 | 0 | 71.11 |
Бипин Шахи | 38 | 57 | 5 | 0 | 66.67 |
Арҷун Гарти | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Диван Пун | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
Дипендра Рават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Динеш Адҳикари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пракаш Ҷаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ануҷ Кумар Чанара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 110 |
1 давидан 110/6 | 23 |
4 давидан 109/5 | 22 |
5 давидан 105/5 | 21 |
5 давидан 100/5 | 20 |
1 давидан 95/5 | 19 |
2 давидан 94/5 | 18 |
1 давидан 92/5 | 17 |
2 давидан 91/3 | 16 |
5 давидан 89/3 | 15 |
7 давидан 84/3 | 14 |
4 давидан 77/3 | 13 |
5 давидан 73/3 | 12 |
7 давидан 68/3 | 11 |
9 давидан 61/3 | 10 |
5 давидан 52/3 | 9 |
2 давидан 47/3 | 8 |
7 давидан 45/3 | 7 |
7 давидан 38/3 | 6 |
3 давидан 31/3 | 5 |
3 давидан 28/3 | 4 |
15 давидан 25/2 | 3 |
3 давидан 10/2 | 2 |
7 давидан 7/1 | 1 |
Бозии асосӣ