
Африқои Ҷанубӣ. Бозии тестӣ
Истерн Кейп Линйяти
0/0 : 144/5 (58.0)
Найтс ИТЕК
иннинг 1
0/0
144/5
Ҷихан Клоет | 1 - 5 |
Коул Абрахамс | 2 - 34 |
Исаак Дикгейл | 3 - 34 |
Ричард Мари | 4 - 51 |
Патрик Бота | 5 - 130 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Исаак Дикгейл | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Ҷихан Клоет | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Коул Абрахамс | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Ричард Мари | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Руан Хаасброек | 71 | 110 | 9 | 0 | 64.55 |
Патрик Бота | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Сет Фледермаус | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Тиан ван Вюрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Малуси Сибото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йохан ван Дайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ситхембиле Ланга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 144 |
1 давидан 1/0 | 1 |
1 давидан 2/0 | 2 |
2 давидан 4/0 | 3 |
0 давидан 4/0 | 4 |
1 давидан 5/0 | 5 |
0 давидан 5/0 | 6 |
2 давидан 7/1 | 7 |
1 давидан 8/1 | 8 |
2 давидан 10/1 | 9 |
0 давидан 10/1 | 10 |
4 давидан 14/1 | 11 |
1 давидан 15/1 | 12 |
4 давидан 19/1 | 13 |
6 давидан 25/1 | 14 |
3 давидан 28/1 | 15 |
3 давидан 31/1 | 16 |
1 давидан 32/1 | 17 |
2 давидан 34/2 | 18 |
0 давидан 34/3 | 19 |
0 давидан 34/3 | 20 |
0 давидан 34/3 | 21 |
0 давидан 34/3 | 22 |
1 давидан 35/3 | 23 |
3 давидан 38/3 | 24 |
4 давидан 42/3 | 25 |
0 давидан 42/3 | 26 |
1 давидан 43/3 | 27 |
8 давидан 51/3 | 28 |
2 давидан 53/4 | 29 |
1 давидан 54/4 | 30 |
4 давидан 58/4 | 31 |
0 давидан 58/4 | 32 |
3 давидан 61/4 | 33 |
5 давидан 66/4 | 34 |
6 давидан 72/4 | 35 |
1 давидан 73/4 | 36 |
2 давидан 75/4 | 37 |
1 давидан 76/4 | 38 |
0 давидан 76/4 | 39 |
7 давидан 83/4 | 40 |
4 давидан 87/4 | 41 |
2 давидан 89/4 | 42 |
4 давидан 93/4 | 43 |
10 давидан 103/4 | 44 |
0 давидан 103/4 | 45 |
3 давидан 106/4 | 46 |
1 давидан 107/4 | 47 |
7 давидан 114/4 | 48 |
5 давидан 119/4 | 49 |
1 давидан 120/4 | 50 |
0 давидан 120/4 | 51 |
5 давидан 125/4 | 52 |
5 давидан 130/4 | 53 |
2 давидан 132/5 | 54 |
3 давидан 135/5 | 55 |
1 давидан 136/5 | 56 |
6 давидан 142/5 | 57 |
2 давидан 144/5 | 58 |
Бозии асосӣ