
Африқои Ҷанубӣ. ODI
ДП Ворлд Лайонс
0/0 (0.0) : 239/9
Долфинс
Ҷон-Ҷон Смэтс | 1 - 123 |
Слэйд ван Штаден | 2 - 128 |
Маркеш Акерман | 3 - 128 |
Тшепанг Дитоле | 4 - 128 |
Эдвард Мур | 5 - 205 |
Гомолемо Фири | 6 - 208 |
Тристан Люис | 7 - 216 |
Имран Тахир | 8 - 218 |
Ромашан Пиллэй | 9 - 238 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тшепанг Дитоле | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Ҷон-Ҷон Смэтс | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Слэйд ван Штаден | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Маркеш Акерман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдвард Мур | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
Ромашан Пиллэй | 58 | 70 | 4 | 0 | 82.86 |
Гомолемо Фири | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Тристан Люис | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Имран Тахир | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Зеден Магомед | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Баянда Майола | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 26 | ||||
Тотал | 239 |
2 давидан 2/0 | 1 |
4 давидан 6/0 | 2 |
7 давидан 13/0 | 3 |
10 давидан 23/0 | 4 |
5 давидан 28/0 | 5 |
5 давидан 33/0 | 6 |
4 давидан 37/0 | 7 |
7 давидан 44/0 | 8 |
6 давидан 50/0 | 9 |
2 давидан 52/0 | 10 |
3 давидан 55/0 | 11 |
2 давидан 57/0 | 12 |
2 давидан 59/0 | 13 |
7 давидан 66/0 | 14 |
2 давидан 68/0 | 15 |
5 давидан 73/0 | 16 |
2 давидан 75/0 | 17 |
2 давидан 77/0 | 18 |
8 давидан 85/0 | 19 |
5 давидан 90/0 | 20 |
8 давидан 98/0 | 21 |
4 давидан 102/0 | 22 |
9 давидан 111/0 | 23 |
11 давидан 122/0 | 24 |
6 давидан 128/1 | 25 |
0 давидан 128/3 | 26 |
3 давидан 131/4 | 27 |
3 давидан 134/4 | 28 |
5 давидан 139/4 | 29 |
5 давидан 144/4 | 30 |
4 давидан 148/4 | 31 |
7 давидан 155/4 | 32 |
3 давидан 158/4 | 33 |
7 давидан 165/4 | 34 |
6 давидан 171/4 | 35 |
3 давидан 174/4 | 36 |
4 давидан 178/4 | 37 |
3 давидан 181/4 | 38 |
10 давидан 191/4 | 39 |
3 давидан 194/4 | 40 |
7 давидан 201/4 | 41 |
4 давидан 205/5 | 42 |
3 давидан 208/5 | 43 |
0 давидан 208/6 | 44 |
7 давидан 215/6 | 45 |
3 давидан 218/8 | 46 |
4 давидан 222/8 | 47 |
8 давидан 230/8 | 48 |
5 давидан 235/8 | 49 |
4 давидан 239/9 | 50 |
Бозии асосӣ