
Qualifying tournament. America B. T20
Аргентина
114/8 : 45/1
Ҷазираҳои Кайман
Александр Фергюсон | 1 - 1 |
Педро Барон | 2 - 3 |
Lucas Rossi | 3 - 4 |
Томас Росси | 4 - 14 |
Алан Киршбаум | 5 - 75 |
Рамиро Эскобар | 6 - 99 |
Августин Риверо | 7 - 111 |
Manuel Iturbe | 8 - 113 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Педро Барон | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Александр Фергюсон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Rossi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Алан Киршбаум | 50 | 40 | 4 | 1 | 125.00 |
Томас Росси | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Рамиро Эскобар | 18 | 33 | 0 | 0 | 54.55 |
Августин Риверо | 25 | 20 | 1 | 1 | 125.00 |
Manuel Iturbe | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Эрнан Феннелл | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Агустин Хуссейн | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Juan Patricio Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 114 |
2 давидан 2/1 | 1 |
3 давидан 5/3 | 2 |
8 давидан 13/3 | 3 |
1 давидан 14/4 | 4 |
3 давидан 17/4 | 5 |
7 давидан 24/4 | 6 |
5 давидан 29/4 | 7 |
8 давидан 37/4 | 8 |
4 давидан 41/4 | 9 |
11 давидан 52/4 | 10 |
8 давидан 60/4 | 11 |
8 давидан 68/4 | 12 |
7 давидан 75/4 | 13 |
3 давидан 78/5 | 14 |
6 давидан 84/5 | 15 |
11 давидан 95/5 | 16 |
4 давидан 99/5 | 17 |
2 давидан 101/6 | 18 |
11 давидан 112/7 | 19 |
2 давидан 114/8 | 20 |
Бозии асосӣ