
Бозии 3-юм. ODI
Непал А Ред
111/3 (23.5) : 0/0
Непал А Блю
Анил Кумар Сах | 1 - 15 |
Шанкар Рана | 2 - 51 |
Ишан Пандей | 3 - 76 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Раҷ Дас | 42 | 68 | 5 | 0 | 61.76 |
Анил Кумар Сах | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Шанкар Рана | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ишан Пандей | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Шубх Кансакар | 25 | 20 | 1 | 2 | 125.00 |
Дипак Думре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бибек Магар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рашид Кхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратис ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Пател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 111 |
3 давидан 97/3 | 23 |
5 давидан 94/3 | 22 |
4 давидан 89/3 | 21 |
4 давидан 85/3 | 20 |
2 давидан 81/3 | 19 |
3 давидан 79/3 | 18 |
17 давидан 76/2 | 17 |
2 давидан 59/2 | 16 |
3 давидан 57/2 | 15 |
3 давидан 54/2 | 14 |
2 давидан 51/2 | 13 |
7 давидан 49/1 | 12 |
9 давидан 42/1 | 11 |
1 давидан 33/1 | 10 |
4 давидан 32/1 | 9 |
7 давидан 28/1 | 8 |
4 давидан 21/1 | 7 |
2 давидан 17/1 | 6 |
5 давидан 15/1 | 5 |
5 давидан 10/0 | 4 |
0 давидан 5/0 | 3 |
1 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 4/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Крикет Live
- Непал А Ред vs Непал А Блю
- Непал Ред vs Непал Блю
- Ҳиндустон. Мусобиқаи байнисоҳавии Свами Даянанда Сарасвати
- India. Nashik Premier League. Занон
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24