
Нідерланди. 35 оверів
ХКК
10/1 (1.1) : 136/8
Хермес ДВС
Джошуа Харві Браун | 1 - 10 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Антоній Стаал | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Джошуа Харві Браун | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Борис Горлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Клейтон Флойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 0 | ||||
Тотал | 10 |
10 пробіжок 10/0 | 1 |
Основна гра
Швидка навігація
Main Pages
Legal information
Live
Крикет Live
- Second XI
- Нідерланди. КНЦБ. Топклассе
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Karachi Champions Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League