
Непал. Круговий турнір. ODI
Карналі Провінс
110/6 (23.0) : 0/0
Косі Провінс
Rabindra Jung Shahi | 1 - 0 |
Arvind Gharti | 2 - 7 |
Суніл Дхамала | 3 - 27 |
Біпін Равал | 4 - 92 |
Арджун Гарті | 5 - 92 |
Diwan Pun | 6 - 110 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rabindra Jung Shahi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Суніл Дхамала | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
Arvind Gharti | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Біпін Равал | 32 | 45 | 2 | 0 | 71.11 |
Bipin Shahi | 38 | 57 | 5 | 0 | 66.67 |
Арджун Гарті | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Diwan Pun | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
Діпендра Рават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дінеш Адхікарі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пракаш Джаїсі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chanara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 6 | ||||
Тотал | 110 |
1 пробіжок 110/6 | 23 |
4 пробіжок 109/5 | 22 |
5 пробіжок 105/5 | 21 |
5 пробіжок 100/5 | 20 |
1 пробіжок 95/5 | 19 |
2 пробіжок 94/5 | 18 |
1 пробіжок 92/5 | 17 |
2 пробіжок 91/3 | 16 |
5 пробіжок 89/3 | 15 |
7 пробіжок 84/3 | 14 |
4 пробіжок 77/3 | 13 |
5 пробіжок 73/3 | 12 |
7 пробіжок 68/3 | 11 |
9 пробіжок 61/3 | 10 |
5 пробіжок 52/3 | 9 |
2 пробіжок 47/3 | 8 |
7 пробіжок 45/3 | 7 |
7 пробіжок 38/3 | 6 |
3 пробіжок 31/3 | 5 |
3 пробіжок 28/3 | 4 |
15 пробіжок 25/2 | 3 |
3 пробіжок 10/2 | 2 |
7 пробіжок 7/1 | 1 |
Основна гра