
Пакистан. T20
Markhor Cricketers
185 : 123/4 (14.0)
Jhelum
1 - 12 | |
2 - 51 | |
3 - 86 | |
4 - 113 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 123 |
14 пробіжок 123/4 | 14 |
8 пробіжок 109/3 | 13 |
15 пробіжок 101/3 | 12 |
15 пробіжок 86/2 | 11 |
5 пробіжок 71/2 | 10 |
8 пробіжок 66/2 | 9 |
6 пробіжок 58/2 | 8 |
6 пробіжок 52/2 | 7 |
13 пробіжок 46/1 | 6 |
7 пробіжок 33/1 | 5 |
8 пробіжок 26/1 | 4 |
7 пробіжок 18/1 | 3 |
5 пробіжок 11/0 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
Швидка навігація
Main Pages
Legal information
Live