
Пакистан. Груповий етап. Група А. T20
Ларкана Регіон
45/3 : 186/6
Quetta Region
Абдул Бангалзай | 1 - 2 |
Бісмаллах Хан | 2 - 105 |
Ясір Хан | 3 - 108 |
Абдул Ханан | 4 - 109 |
Salahuddin | 5 - 139 |
Мохаммед Ібрахім | 6 - 184 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абдул Бангалзай | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ясір Хан | 45 | 38 | 4 | 2 | 118.42 |
Бісмаллах Хан | 51 | 32 | 8 | 1 | 159.38 |
Хасібулла Хан | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.77 |
Абдул Ханан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Salahuddin | 24 | 11 | 3 | 1 | 218.18 |
Мохаммед Ібрахім | 27 | 10 | 2 | 2 | 270.00 |
Мохаммад Джунаід | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Джалат Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наджибулла Ачакзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Халіл Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 16 | ||||
Тотал | 186 |
6 пробіжок 6/1 | 1 |
16 пробіжок 22/1 | 2 |
5 пробіжок 27/1 | 3 |
11 пробіжок 38/1 | 4 |
9 пробіжок 47/1 | 5 |
12 пробіжок 59/1 | 6 |
8 пробіжок 67/1 | 7 |
14 пробіжок 81/1 | 8 |
4 пробіжок 85/1 | 9 |
9 пробіжок 94/1 | 10 |
9 пробіжок 103/1 | 11 |
2 пробіжок 105/2 | 12 |
4 пробіжок 109/4 | 13 |
7 пробіжок 116/4 | 14 |
9 пробіжок 125/4 | 15 |
14 пробіжок 139/5 | 16 |
10 пробіжок 149/5 | 17 |
13 пробіжок 162/5 | 18 |
20 пробіжок 182/5 | 19 |
4 пробіжок 186/6 | 20 |
Основна гра